● FMCW模式
● 非接觸式安裝設(shè)計
● 體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
● 精度高,功耗低
● 抗干擾能力強
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 |
發(fā)射機 | ||||||
發(fā)射頻率 | ƒ | 77 | 81 | GHz | 帶寬4G | |
輸出功率(EIRP) | Pout | 13 | 20 | dBm | ||
天線角度 | ||||||
波束寬度(-3dB) | 水平方向 | 14 | ° | |||
垂直方向 | 10 | ° | ||||
電源 | ||||||
工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 24 | V | |
工作電流 | ICC | 20 | mA | 典型值 | ||
輸出 | RS485通訊方式,默認波特率115200,ASCII/Modbus協(xié)議可自由切換 | |||||
環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | ||
外形尺寸(直徑x高) | Φ74 x29.7 mm |
|||||
重量 | 155 g | |||||
測量指標 |
||||||
測距范圍 | 0.1~40m | |||||
測量精度 | ±2mm | |||||
分辨率 | 1mm | |||||
啟動時間 | 100ms最快 |
產(chǎn)品型號 | 描述 |
F-LD100-80G | 雷達工作頻段為80GHz,最大測量范圍40m |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費服務(wù)熱線
400-8838-199