項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
直流供電(默認(rèn)) | DC 4.5-30V | |
最大功耗 | 0.7W(24V DC供電) | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
電導(dǎo)率參數(shù) | 量程 | 0-20000us/cm |
分辨率 | 10us/cm | |
精度 | 0-10000us/cm范圍內(nèi)為±3%FS; 10000-20000us/cm范圍內(nèi)為±5%FS |
|
土壤水分參數(shù) | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-50%內(nèi)±2%,50-100%內(nèi)±3% | |
土壤溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償傳感器,補(bǔ)償范圍0-50℃ | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
探針材料 | 防腐特制電極 | |
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
默認(rèn)線纜長度 | 2米,線纜長度可按要求定制 | |
外形尺寸 | 45*15*123mm | |
輸出信號 | RS485(Modbus協(xié)議) |
掃一掃
四信物聯(lián)網(wǎng)客服咨詢
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
400-8838-199